SPŠ - Obory - Informační technologie

Informační technologie

Obor vzdělání 18 – 20 – M/01 Informační technologie

Školní vzdělávací program Informační technologie v elektrotechnice

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
Celk. cv Celk. cv Celk. cv Celk. cv Celk. cv
Český jazyk a literatura 3 1 3 1 3 1 3 1 12 4
Anglický jazyk 4 4 3 3 3 3 3 3 13 13
Občanská nauka 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0
Dějepis 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Fyzika 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Chemie a ekologie 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Matematika 5 2 3 0 3 0 3 0 14 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
Informační a komunikační technologie 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Hardware 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0
Operační systémy a počítačové sítě 0 0 2 0 4 0 4 0 10 0
Aplikační software (databáze) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
CAD systémy 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4
Programování a vývoj aplikací 0 0 2 2 2 2 2 2 6 6
Automatizační technika 0 0 0 0 2 0 3 2 5 2
Mikroprocesorová technika 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Ekonomika 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
Základy elektrotechniky 4 1 3 1 0 0 0 0 7 2
Elektronika 0 0 0 0 3 1 3 1 6 2
Elektrotechnologie 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Rozvodné soustavy NN 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Elektrotechnická měření 0 0 0 0 4 2 4 3 8 5
Technické kreslení 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Praxe 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4
Celkem 33 16 33 15 33 15 33 15 132 61

 
CZ