| KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ | POČET KONZULTAČNÍCH HODIN | MATURITNÍ PŘEDMĚT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem | ||
| Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 100 | PMPSC |
| Cizí jazyk | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 130 | PMPSC |
| Občanská nauka | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| Dějepis | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| Fyzika | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| Chemie a ekologie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Matematika | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 100 | VMPSC |
| Informační a komunikační technologie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | VMPSC |
| CAD systémy | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| Základy elektrotechniky | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Elektronika | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | VMPPC |
| Elektrotechnologie | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| Číslicová technika | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Automatizační technika | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | VMPPC |
| Elektrické stroje přístroje | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 | VMPPC |
| Elektroenergetika | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 70 | VMPPC |
| Elektrická zařízení | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 | VMPPC |
| Elektrotechnická měření | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 70 | VMPPC |
| Technické kreslení | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Strojnictví | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Mechanika | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| Praxe | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Celkem | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 1040 | |
VMPPC - volitelný maturitní předmět profilové části
VMPSC - volitelný maturitní předmět společné části
PMPSC - povinný maturitní předmět společné části