SPŠ - Obory - ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

Obor vzdělání 26 – 41 – M/01 Elektrotechnika

Školní vzdělávací program Elektronické počítačové systémy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
Celk. cv Celk. cv Celk. cv Celk. cv Celk. cv
Český jazyk a literatura   3 1 3 1 3 1 3 1 12 4
Cizí jazyk   4 4 3 3 3 3 3 3 13 13
Občanská nauka   0 0 1 0 1 0 1 0 3 0
Dějepis   2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Fyzika   2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Chemie a ekologie   2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Matematika   5 2 3 0 3 0 3 0 14 2
Tělesná výchova   2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
Základy ICT   3 2 2 2 2 2 2 2 9 8
CAD   0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Ekonomika   0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
Základy elektrotechniky   4 1 3 1 0 0 0 0 7 2
Elektronika   0 0 0 0 3 1 3 1 6 2
Elektrotechnologie   0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Číslicová technika   0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Automatizační technika   0 0 0 0 2 0 2 2 4 2
Elektronické počítače   0 0 0 0 2 1 4 2 6 3
Mikroprocesorová technika   0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
Silnoproudá elektrotechnika   0 0 0 0 3 0 3 0 6 0
Elektrotechnická měření   0 0 0 0 4 2 4 3 8 5
Technické kreslení   3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Strojnictví   0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Mechanika   0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Praxe   3 3 3 3 3 3 0 0 9 9
Celkem 33 17 33 14 33 16 33 17 132 64
 
CZ